Актуальность данных: 2023-09-28 11:04:34

Задолженность за ЖКУ по состоянию на 28.09.2023
Адрес ЖКУ КР
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 11 162 316,15 86 816,33
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 12 0,00 152 701,13
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 17 80 890,98 65 711,72
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 18 0,00 30 738,88
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 22 0,00 35 846,19
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 27 18 813,31 4 649,38
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 30 43 784,64 7 607,62
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 33 0,00 50 969,00
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 34 0,00 105 356,73
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 35 0,00 116 057,16
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 36 0,00 167 047,82
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 37 0,00 148 595,59
Куркино, ул. Соколово-Мещерская ул., д. 32, кв. 38 0,00 217 565,11
  ЖКУ КР
Итого: 305 805,08 1 189 662,66